Mountains
7TopList
319votes
14 contenders
Everest | 8,848 meters
K2 | 8,611 meters
Broad Peak | 8,051 meters
Shishapangma | 8,027 meters
Gasherbrum II | 8,035 meters
Makalu | 8,485 meters
Kangchenjunga | 8,586 meters
Manaslu | 8,163 meters
Lhotse | 8,516 meters
Annapurna I | 8,091 meters
Nanga Parbat | 8,126 meters
Dhaulagiri | 8,167 meters
Gasherbrum I | 8,080 meters
Cho Oyu | 8,188 meters
Everest | 8,848 meters
K2 | 8,611 meters
Broad Peak | 8,051 meters
Shishapangma | 8,027 meters
Gasherbrum II | 8,035 meters
Makalu | 8,485 meters
Kangchenjunga | 8,586 meters
Manaslu | 8,163 meters
Lhotse | 8,516 meters
Annapurna I | 8,091 meters
Nanga Parbat | 8,126 meters
Dhaulagiri | 8,167 meters
Gasherbrum I | 8,080 meters
Cho Oyu | 8,188 meters
Shuffled every game
up to 25 duels to your podium
≈ 4 min
+35 XP to earn
Global rankinggenerated by 319 votes
K2 | 8,611 meters1389
Everest | 8,848 meters1319
Kangchenjunga | 8,586 meters1275
Annapurna I | 8,091 meters1259
Nanga Parbat | 8,126 meters1223
Manaslu | 8,163 meters1205
Dhaulagiri | 8,167 meters1191
Lhotse | 8,516 meters1175
Cho Oyu | 8,188 meters1166
Shishapangma | 8,027 meters1155