Montañas
7TopList
319votos
14 contenders
Everest | 8848 mètres
K2 | 8611 mètres
Broad Peak | 8 051 mètres
Shishapangma | 8 027 mètres
Gasherbrum II | 8 035 mètres
Makalu | 8 485 mètres
Kangchenjunga | 8 586 mètres
Manaslu | 8 163 mètres
Lhotse | 8 516 mètres
Annapurna I | 8 091 mètres
Nanga Parbat | 8 126 mètres
Dhaulagiri | 8 167 mètres
Gasherbrum I | 8 080 mètres
Cho Oyu | 8 188 mètres
Everest | 8848 mètres
K2 | 8611 mètres
Broad Peak | 8 051 mètres
Shishapangma | 8 027 mètres
Gasherbrum II | 8 035 mètres
Makalu | 8 485 mètres
Kangchenjunga | 8 586 mètres
Manaslu | 8 163 mètres
Lhotse | 8 516 mètres
Annapurna I | 8 091 mètres
Nanga Parbat | 8 126 mètres
Dhaulagiri | 8 167 mètres
Gasherbrum I | 8 080 mètres
Cho Oyu | 8 188 mètres
Mezclados en cada partida
hasta 25 duelos para tu podio
≈ 4 min
+35 XP en juego
Ranking mundialgenerado por 319 votos
K2 | 8611 mètres1331
Everest | 8848 mètres1289
Annapurna I | 8 091 mètres1248
Kangchenjunga | 8 586 mètres1234
Manaslu | 8 163 mètres1216
Nanga Parbat | 8 126 mètres1213
Dhaulagiri | 8 167 mètres1185
Lhotse | 8 516 mètres1181
Cho Oyu | 8 188 mètres1173
Gasherbrum II | 8 035 mètres1159