Viagem

TopList Nature

TopList desta categoria

À la mer ou à l’océan

En campagne

En forêt

En montagne

En ville

Près d’un volcan

À la mer ou à l’océan

En campagne

En forêt

En montagne

En ville

Près d’un volcan

Près d’un volcan

En ville

En montagne

En forêt

En campagne

À la mer ou à l’océan

Près d’un volcan

En ville

En montagne

En forêt

En campagne

À la mer ou à l’océan
CenárioEm que lugar você se sente melhor? 🌄
6
284
28
Annapurna I | 8 091 mètres

Broad Peak | 8 051 mètres

Dhaulagiri | 8 167 mètres

Everest | 8848 mètres

Gasherbrum II | 8 035 mètres

K2 | 8611 mètres

Kangchenjunga | 8 586 mètres

Lhotse | 8 516 mètres

Makalu | 8 485 mètres

Manaslu | 8 163 mètres

Nanga Parbat | 8 126 mètres

Shishapangma | 8 027 mètres

Annapurna I | 8 091 mètres

Broad Peak | 8 051 mètres

Dhaulagiri | 8 167 mètres

Everest | 8848 mètres

Gasherbrum II | 8 035 mètres

K2 | 8611 mètres

Kangchenjunga | 8 586 mètres

Lhotse | 8 516 mètres

Makalu | 8 485 mètres

Manaslu | 8 163 mètres

Nanga Parbat | 8 126 mètres

Shishapangma | 8 027 mètres

Shishapangma | 8 027 mètres

Nanga Parbat | 8 126 mètres

Manaslu | 8 163 mètres

Makalu | 8 485 mètres

Lhotse | 8 516 mètres

Kangchenjunga | 8 586 mètres

K2 | 8611 mètres

Gasherbrum II | 8 035 mètres

Everest | 8848 mètres

Dhaulagiri | 8 167 mètres

Broad Peak | 8 051 mètres

Annapurna I | 8 091 mètres

Shishapangma | 8 027 mètres

Nanga Parbat | 8 126 mètres

Manaslu | 8 163 mètres

Makalu | 8 485 mètres

Lhotse | 8 516 mètres

Kangchenjunga | 8 586 mètres

K2 | 8611 mètres

Gasherbrum II | 8 035 mètres

Everest | 8848 mètres

Dhaulagiri | 8 167 mètres

Broad Peak | 8 051 mètres

Annapurna I | 8 091 mètres
MontanhasQual é o pico mais irado com mais de 8.000 metros? 🏔️
14
319
7