Montagne
11TopList
319votes
14 contenders
Everest | 8848 mètres
K2 | 8611 mètres
Broad Peak | 8 051 mètres
Shishapangma | 8 027 mètres
Gasherbrum II | 8 035 mètres
Makalu | 8 485 mètres
Kangchenjunga | 8 586 mètres
Manaslu | 8 163 mètres
Lhotse | 8 516 mètres
Annapurna I | 8 091 mètres
Nanga Parbat | 8 126 mètres
Dhaulagiri | 8 167 mètres
Gasherbrum I | 8 080 mètres
Cho Oyu | 8 188 mètres
Everest | 8848 mètres
K2 | 8611 mètres
Broad Peak | 8 051 mètres
Shishapangma | 8 027 mètres
Gasherbrum II | 8 035 mètres
Makalu | 8 485 mètres
Kangchenjunga | 8 586 mètres
Manaslu | 8 163 mètres
Lhotse | 8 516 mètres
Annapurna I | 8 091 mètres
Nanga Parbat | 8 126 mètres
Dhaulagiri | 8 167 mètres
Gasherbrum I | 8 080 mètres
Cho Oyu | 8 188 mètres
Mélangés à chaque partie
jusqu’à 25 duels pour ton podium
≈ 4 min
+35 XP à la clé
Classement mondialgénéré par 319 votes
K2 | 8611 mètres1334
Everest | 8848 mètres1293
Annapurna I | 8 091 mètres1267
Kangchenjunga | 8 586 mètres1242
Manaslu | 8 163 mètres1236
Nanga Parbat | 8 126 mètres1219
Dhaulagiri | 8 167 mètres1198
Lhotse | 8 516 mètres1189
Cho Oyu | 8 188 mètres1171
Shishapangma | 8 027 mètres1158