EUROVISIONClassement EUROVISION 2025
Les votes de la communauté ont tranché. Découvre le classement mondial, compare-le au tien et vois comment les autres ont voté.


Le classement mondial généré par 6.2k votes
37 / 37
Shkodra Elektronike – Zjerm | Albania 🇦🇱 | Official Music Video | #Eurovision20251407
Ziferblat – Bird of Pray | Ukraine 🇺🇦 | Official Music Video | #Eurovision20251395
Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son | Luxembourg 🇱🇺 | Official Music Video | #Eurovision20251321
Louane – maman | France 🇫🇷 | Showcase Performance | #Eurovision20251316
Erika Vikman – ICH KOMME | Finland 🇫🇮1306
Claude – C’est La Vie | Netherlands 🇳🇱1285
Zoë Më – Voyage | Switzerland 🇨🇭 | Official Music Video | #Eurovision20251280
Kyle Alessandro – Lighter | Norway 🇳🇴 | Official Music Video | #Eurovision20251273
Sissal – Hallucination | Denmark 🇩🇰 | Official Music Video | #Eurovision20251248
JJ – Wasted Love | Austria 🇦🇹1247
ADONXS – Kiss Kiss Goodbye | Czechia 🇨🇿1239
Klavdia – Asteromáta | Greece 🇬🇷 | Official Music Video | #Eurovision20251239
NAPA – Deslocado | Portugal 🇵🇹 | Official Music Video | #Eurovision20251230
KAJ – Bara Bada Bastu | Sweden 🇸🇪1227
Katarsis – Tavo Akys | Lithuania 🇱🇹1221
VÆB – RÓA | Iceland 🇮🇸 | Official Music Video | #Eurovision20251215
Go-Jo – Milkshake Man | Australia 🇦🇺1206
Abor & Tynna – Baller | Germany 🇩🇪1202
Miriana Conte – SERVING | Malta 🇲🇹 | Official Music Video | #Eurovision20251201
Tautumeitas – Bur Man Laimi | Latvia 🇱🇻 | Official Music Video | #Eurovision20251200
Gabry Ponte – Tutta L’Italia | San Marino 🇸🇲1198
Melody – ESA DIVA | Spain 🇪🇸 | Official Music Video | #Eurovision20251186
Tommy Cash – Espresso Macchiato | Estonia 🇪🇪 | Official Music Video | #Eurovision20251183
Yuval Raphael – New Day Will Rise | Israel 🇮🇱 | Official Music Video | #Eurovision20251166
Justyna Steczkowska – GAJA | Poland 🇵🇱1165
Theo Evan – Shh | Cyprus 🇨🇾 – Eurovision Song Contest 2025 #Eurovision20251157
EMMY – Laika Party | Ireland 🇮🇪1152
Red Sebastian – Strobe Lights | Belgium 🇧🇪 | Official Music Video | #Eurovision20251148
Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro | Italy 🇮🇹 | Official Music Video | #Eurovision20251144
Remember Monday – What The Hell Just Happened? | United Kingdom 🇬🇧 | Official Music Video1129
Nina Žižić – Dobrodošli | Montenegro 🇲🇪 | Official Music Video | #Eurovision20251115
Mariam Shengelia – Freedom | Georgia 🇬🇪 | Official Music Video | #Eurovision20251109
Marko Bošnjak – Poison Cake | Croatia 🇭🇷 | Official Music Video | #Eurovision20251095
Princ – Mila | Serbia 🇷🇸 | Official Music Video | #Eurovision20251081
PARG – SURVIVOR | Armenia 🇦🇲 | Official Music Video | #Eurovision20251080
Mamagama – Run With U | Azerbaijan 🇦🇿 | Official Music Video | #Eurovision20251024
Klemen – How Much Time Do We Have Left | Slovenia 🇸🇮 | Official Music Video | #Eurovision20251010Le verdict de la communauté
Shkodra Elektronike – Zjerm | Albania | Official Music Video | #Eurovision2025 remporte 59 % de ses duels et domine EUROVISION devant Ziferblat – Bird of Pray | Ukraine | Official Music Video | #Eurovision2025.
L'entrée ukrainienne suit à seulement 12 points ELO derrière l'Albanie avec 1395, mais l'écart le plus marqué du top 5 s'ouvre entre les rangs 2 et 3 : 74 points séparent Ziferblat – Bird of Pray | Ukraine | Official Music Video | #Eurovision2025 de Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son | Luxembourg | Official Music Video | #Eurovision2025. La candidate française Louane – maman | France | Showcase Performance | #Eurovision2025 suit au 4e rang avec 1316 points, tandis qu'Erika Vikman – ICH KOMME | Finland complète le top 5 à 1306. En bas du classement, Klemen – How Much Time Do We Have Left | Slovenia | Official Music Video | #Eurovision2025 occupe la 37e place avec 1010 ELO, derrière Mamagama – Run With U | Azerbaijan | Official Music Video | #Eurovision2025 au 36e rang avec 1024 points. La communauté a tranché : le paysage électronique albanais et l'urgence théâtrale ukrainienne trouvent grâce, contrairement aux titres qui végètent en queue de peloton.
Ce classement s'appuie sur 6201 duels exprimés par 45 joueurs à travers 37 candidats, et a été mis à jour le 12 octobre 2026. La TopList EUROVISION reste ouverte : votez maintenant pour faire bouger les lignes, hisser votre favori vers le podium ou défendre la position du leader actuel. Chaque duel compte, et la prochaine mise à jour pourrait tout réécrire au sommet.
Mis à jour le 12 octobre 2026
Comment ce classement est calculé
Chaque duel gagné fait monter un contender, chaque défaite le fait descendre, et l'ampleur du mouvement dépend de la force de l'adversaire : battre le premier rapporte plus que battre le dernier. C'est un ELO, le même principe qu'aux échecs. Les duels ne sont pas tirés au hasard — un tri par entropie adaptative propose en priorité les affrontements dont l'issue est la moins prévisible, ce qui resserre le classement bien plus vite qu'un tournoi complet. Un classement mondial n'est publié qu'au-delà de 30 parties terminées. Limite connue : un contender rarement affronté garde un score approximatif, et le bas de tableau bouge plus que le podium.
0Commentaires
Aucun commentaire pour le moment
Sois le premier à donner ton avis sur ce classement.










































