musicEurovision 2026

Qual รจ la tua canzone e performance preferita? ๐ŸŽ™๏ธ

trophy12TopListhigh-voltage1.9kvoti

versus35 contenders

Elimina i contender che non vuoi classificare
LELร‰KA โ€“ Ridnym | Ucraina ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆLELร‰KA โ€“ Ridnym | Ucraina ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ
Veronica Fusaro โ€“ Alice | Svizzera ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญVeronica Fusaro โ€“ Alice | Svizzera ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
Satoshi โ€“ Viva, Moldova! | Moldavia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉSatoshi โ€“ Viva, Moldova! | Moldavia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ
Alexandra Cฤƒpitฤƒnescu โ€“ Choke Me | Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดAlexandra Cฤƒpitฤƒnescu โ€“ Choke Me | Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด
Lion Ceccah โ€“ Sรณlo Quiero Mรกs | Lituania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLion Ceccah โ€“ Sรณlo Quiero Mรกs | Lituania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น
LOOK MUM NO COMPUTER โ€“ Eins, Zwei, Drei | Regno Unito ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งLOOK MUM NO COMPUTER โ€“ Eins, Zwei, Drei | Regno Unito ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
FELICIA โ€“ My System | Svezia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชFELICIA โ€“ My System | Svezia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Bandidos do Cante โ€“ Rosa | Portogallo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นBandidos do Cante โ€“ Rosa | Portogallo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น
Atvara โ€“ ฤ’nฤ | Lettonia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปAtvara โ€“ ฤ’nฤ | Lettonia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป
ALICJA โ€“ Pray | Polonia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑALICJA โ€“ Pray | Polonia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ
Eva Marija โ€“ Mother Nature | Lussemburgo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บEva Marija โ€“ Mother Nature | Lussemburgo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ
SENHIT โ€“ Superstar | San Marino ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSENHIT โ€“ Superstar | San Marino ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ
LAVINA โ€“ Kraj Mene | Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธLAVINA โ€“ Kraj Mene | Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ
AIDAN โ€“ Bella | Malta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นAIDAN โ€“ Bella | Malta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น
Tamara ลฝivkoviฤ‡ โ€“ Nova Zora | Montenegro ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชTamara ลฝivkoviฤ‡ โ€“ Nova Zora | Montenegro ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช
Sal Da Vinci โ€“ Per Sempre Sรฌ | Italia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นSal Da Vinci โ€“ Per Sempre Sรฌ | Italia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Noam Bettan โ€“ Michelle | Israele ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑNoam Bettan โ€“ Michelle | Israele ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ
JONAS LOVV โ€“ YA YA YA | Norvegia ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดJONAS LOVV โ€“ YA YA YA | Norvegia ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด
Akylas โ€“ Ferto | Grecia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทAkylas โ€“ Ferto | Grecia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท
Sarah Engels โ€“ Fire | Germania ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชSarah Engels โ€“ Fire | Germania ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
LELร‰KA โ€“ Ridnym | Ucraina ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆLELร‰KA โ€“ Ridnym | Ucraina ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ
Veronica Fusaro โ€“ Alice | Svizzera ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญVeronica Fusaro โ€“ Alice | Svizzera ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
Satoshi โ€“ Viva, Moldova! | Moldavia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉSatoshi โ€“ Viva, Moldova! | Moldavia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ
Alexandra Cฤƒpitฤƒnescu โ€“ Choke Me | Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดAlexandra Cฤƒpitฤƒnescu โ€“ Choke Me | Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด
Lion Ceccah โ€“ Sรณlo Quiero Mรกs | Lituania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLion Ceccah โ€“ Sรณlo Quiero Mรกs | Lituania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น
LOOK MUM NO COMPUTER โ€“ Eins, Zwei, Drei | Regno Unito ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งLOOK MUM NO COMPUTER โ€“ Eins, Zwei, Drei | Regno Unito ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
FELICIA โ€“ My System | Svezia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชFELICIA โ€“ My System | Svezia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Bandidos do Cante โ€“ Rosa | Portogallo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นBandidos do Cante โ€“ Rosa | Portogallo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น
Atvara โ€“ ฤ’nฤ | Lettonia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปAtvara โ€“ ฤ’nฤ | Lettonia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป
ALICJA โ€“ Pray | Polonia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑALICJA โ€“ Pray | Polonia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ
Eva Marija โ€“ Mother Nature | Lussemburgo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บEva Marija โ€“ Mother Nature | Lussemburgo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ
SENHIT โ€“ Superstar | San Marino ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSENHIT โ€“ Superstar | San Marino ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ
LAVINA โ€“ Kraj Mene | Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธLAVINA โ€“ Kraj Mene | Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ
AIDAN โ€“ Bella | Malta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นAIDAN โ€“ Bella | Malta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น
Tamara ลฝivkoviฤ‡ โ€“ Nova Zora | Montenegro ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชTamara ลฝivkoviฤ‡ โ€“ Nova Zora | Montenegro ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช
Sal Da Vinci โ€“ Per Sempre Sรฌ | Italia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นSal Da Vinci โ€“ Per Sempre Sรฌ | Italia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Noam Bettan โ€“ Michelle | Israele ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑNoam Bettan โ€“ Michelle | Israele ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ
JONAS LOVV โ€“ YA YA YA | Norvegia ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดJONAS LOVV โ€“ YA YA YA | Norvegia ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด
Akylas โ€“ Ferto | Grecia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทAkylas โ€“ Ferto | Grecia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท
Sarah Engels โ€“ Fire | Germania ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชSarah Engels โ€“ Fire | Germania ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
arrows_counterclockwiseMescolati a ogni partitaversusfino a 68 duelli per il tuo podiostopwatchโ‰ˆ 11 minmushroom+78 XP in palio

globeClassifica globalegenerato da 1โ€ฏ871 voti

Vedi la classifica mondiale
  1. medal-1
    Linda Lampenius x Pete Parkkonen โ€“ Liekinheitin | Finlandia ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎLinda Lampenius x Pete Parkkonen โ€“ Liekinheitin | Finlandia ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ1319
  2. medal-2
    Antigoni โ€“ JALLA | Cipro ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พAntigoni โ€“ JALLA | Cipro ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ1276
  3. medal-3
    Satoshi โ€“ Viva, Moldova! | Moldavia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉSatoshi โ€“ Viva, Moldova! | Moldavia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ1266
  4. #4
    ESSYLA โ€“ Dancing on the Ice | Belgio ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชESSYLA โ€“ Dancing on the Ice | Belgio ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช1264
  5. #5
    DARA โ€“ Bangaranga | Bulgaria ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌDARA โ€“ Bangaranga | Bulgaria ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ1262
  6. #6
    Monroe โ€“ Regarde ! | Francia ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMonroe โ€“ Regarde ! | Francia ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท1262
  7. #7
    Delta Goodrem โ€“ Eclipse | Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บDelta Goodrem โ€“ Eclipse | Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ1257
  8. #8
    Sarah Engels โ€“ Fire | Germania ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชSarah Engels โ€“ Fire | Germania ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช1246
  9. #9
    Alexandra Cฤƒpitฤƒnescu โ€“ Choke Me | Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดAlexandra Cฤƒpitฤƒnescu โ€“ Choke Me | Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด1243
  10. #10
    Bzikebi โ€“ On Replay | Georgia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชBzikebi โ€“ On Replay | Georgia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช1242